4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 20/03/2022 17:00:00
Data inizio monitoraggio: 20/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
177969 | 83128 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
272 | 140 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 59721 |
Programmazioni Scuola Primaria | 5133 |
Cerca | 4135 |
Genitori | 3651 |
Docenti | 2931 |
Albo Pretorio | 2759 |
Archivio Circolari | 2271 |
BARBIANA 2040 | 2258 |
Modulo Richiesta di certificato di iscrizione/frequenza | 2215 |
Accesso riservato | 2108 |
Libri di testo | 1969 |
Secondaria "Don Milani" di Ponteranica sezioni E-F-G-H | 1957 |
Primaria di Petosino | 1846 |
Modulo Patto di corresponsabilità scuola - famiglia | 1635 |
Eventi e Notiziario | 1573 |
Homepage | 1543 |
Secondaria "Don Milani" di Ponteranica sezioni E-F-G | 1538 |
Calendario scolastico a.s. 2022-2023 | 1520 |
Primaria di Sorisole | 1325 |
Modulistica pubblica e Informative | 1239 |
Primaria "Lotto" di Ponteranica Alta | 1227 |
Secondaria "Lanfranchi" di Petosino | 1186 |
Iscrizioni | 1081 |
Contatti | 1065 |
USR Lombardia - Comunicazioni | 1059 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.