Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
vitali.claudia | ||
cabalisti.emanuela | ||
trapani.marta | ||
abbatiello.anna Abbatiello Anna | Matematica, Scienze | 1 F, 2 F, 3 G |
adelchi.anna Adelchi Anna | ||
ariuolo.barbara ariuolo barbara | ||
Attardi.Donatella attardi donatella | Geografia, Italiano, Storia | 2 F, 3 E, 3 F |
baggi.stefano Baggi Stefano | ||
barcella.elisa Barcella Elisa | ||
baroni.stefania Baroni Stefania | Inglese | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G |
barraco.massimiliano BARRACO MASSIMILIANO | Geografia, Italiano, Storia | 3 E, 3 G |
beccia.domenico Beccia Domenico | ||
bertuletti.brunella Bertuletti Brunella | Francese | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 F |
brignoli.luigi Brignoli Pierluigi | ||
brugnetti.laura BRUGNETTI LAURA | Sostegno | 2 C |
brugnetti.laura BRUGNETTI LAURA | Sostegno | 1 F |
carminati.elisabetta Carminati Elisabetta | ||
cattaneo.elena Cattaneo della volta Elena | Matematica, Scienze | 1 B |
cattaneo.elena Cattaneo della volta Elena | Matematica, Scienze | 3 D |
dechiara.giuseppe de Chiara Giuseppe | ||
digaetano.rosaria Di Gaetano Rosaria | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 2 B |
digaetano.rosaria Di Gaetano Rosaria | Italiano | 2 B |
digaetano.rosaria Di Gaetano Rosaria | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
dimonte.giovanna Di monte Giovanna | ||
ghezzi.silvia ghezzi silvia | Geografia, Italiano, Storia | 2 D, 3 D |
giupponi.maria Giupponi Maria | ||
guerini.enzo Guerini Enzo | Geografia, Italiano, Storia | 1 C, 2 D |
lacarbonara.sabina Lacarbonara Sabina | ||
lucchese.pasquale Lucchese Pasquale | ||
marradi.gisella MARRADI GISELLA | Matematica, Scienze | 2 B, 3 A |
marri.luca Marri Luca | ||
massi.elisabetta Massi Elisabetta | 3 A | |
mauro.pietro MAURO PIETRO | Tecnologia | 1 D, 2 D, 3 D |
mauro.pietro MAURO PIETRO | Tecnologia | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
mauro.pietro MAURO PIETRO | Tecnologia | 1 C, 3 C |
merelli.giovanna Merelli Giovanna | Inglese | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
milesi.marco MILESI MARCO | ||
norbis.alessandra Norbis Alessandra | Musica | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
opi.sonia Opi Sonia | ||
piazzini.ada Piazzini Albani Ada | Matematica, Scienze | 1 C, 1 D, 2 C |
positano.milena Positano Milena | Geografia, Italiano, Storia | 1 G |
positano.milena Positano Milena | Italiano, Storia | 1 E |
quarteroni.rossana Quarteroni Rossana | ||
ravasio.elisabetta Ravasio Elisabetta | ||
romano.immacolata Romano Immacolata | ||
roscini.paola Roscini Paola | ||
rota.roberta Rota Roberta | Tecnologia | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
rota.cristina Rota Cristina | Arte-immagine | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
russo.irene RUSSO IRENE | ||
semeraro.giorgia Semeraro Giorgia | Sostegno | 1 F |
sposaro.rosalba Sposaro Rosalba | ||
suardi.giada suardi giada | ||
vespasiano.ales... Vespasiano Alessandra | Geografia, Italiano, Storia | 1 F |
vespasiano.ales... Vespasiano Alessandra | Italiano | 2 F |
vezzoli.giuliana Vezzoli Giuliana | ||
zuccali.laura Zuccali Laura |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.