Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
abbatiello.anna Abbatiello Anna | Matematica, Scienze | 1 F, 2 F, 3 G |
adelchi.anna Adelchi Anna | ||
Attardi.Donatella attardi donatella | Geografia, Italiano, Storia | 2 F, 3 E, 3 F |
baggi.stefano Baggi Stefano | Religione cattolica | 1 C, 1 D, 2 C, 2 D, 3 C, 3 D |
baggi.stefano Baggi Stefano | Religione cattolica | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
barcella.elisa Barcella Elisa | ||
baroni.stefania Baroni Stefania | Inglese | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G |
barraco.massimiliano BARRACO MASSIMILIANO | Geografia, Italiano, Storia | 3 E, 3 G |
beccia.domenico Beccia Domenico | ||
bertuletti.brunella Bertuletti Brunella | Francese | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 F |
brignoli.luigi Brignoli Pierluigi | ||
brugnetti.laura BRUGNETTI LAURA | Sostegno | 2 C |
caffi.elisabetta Caffi Elisabetta | Ed. Fisica | 1 B, 2 B, 3 B |
carminati.elisabetta Carminati Elisabetta | ||
cattaneo.elena Cattaneo della volta Elena | Matematica, Scienze | 1 B |
cattaneo.elena Cattaneo della volta Elena | Matematica, Scienze | 3 D |
cavaioli.fabio Cavaioli Fabio | Religione cattolica | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
conga.francesca Conga Francesca | ||
cordoni.luca Cordoni Luca Cordoni | Geografia, Italiano, Storia | 1 D, 3 D |
cordoni.luca Cordoni Luca Cordoni | Geografia, Italiano, Storia | 1 D, 3 D |
dechiara.giuseppe de Chiara Giuseppe | ||
digaetano.rosaria Di Gaetano Rosaria | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 2 B |
digaetano.rosaria Di Gaetano Rosaria | Italiano | 2 B |
digaetano.rosaria Di Gaetano Rosaria | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
dimonte.giovanna Di monte Giovanna | ||
dipinto.veronica Di Pinto Veronica | ||
evangelista.edi Evangelista Edi | Italiano | 1 C |
evangelista.edi Evangelista Edi | Geografia, Italiano, Storia | 2 C |
gerbasi.angelamaria gerbasi angela maria | ||
ghezzi.silvia ghezzi silvia | Geografia, Italiano, Storia | 2 D, 3 D |
giupponi.maria Giupponi Maria | ||
gotti.giulia Gotti Giulia | Sostegno | 2 A, 3 B |
lacarbonara.sabina Lacarbonara Sabina | ||
maglio.giulia Maglio Giulia | Inglese | 3 E, 3 F, 3 G |
marradi.gisella MARRADI GISELLA | Matematica, Scienze | 2 B, 3 A |
marri.luca Marri Luca | ||
massi.elisabetta Massi Elisabetta | Italiano, Storia | 2 A |
mauro.pietro MAURO PIETRO | Tecnologia | 1 C, 3 C |
mauro.pietro MAURO PIETRO | Tecnologia | 1 D, 2 D, 3 D |
mauro.pietro MAURO PIETRO | Tecnologia | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
merelli.giovanna Merelli Giovanna | Inglese | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
milesi.marco MILESI MARCO | ||
mirto.ivana Mirto Ivana | Ed. Fisica | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
norbis.alessandra Norbis Alessandra | ||
opi.sonia Opi Sonia | ||
panza.vittorio PANZA VITTORIO | Musica | 1 C, 2 C, 3 C |
perico.giovanni Perico Giovanni | ||
piazzini.ada Piazzini Albani Ada | ||
positano.milena Positano Milena | Italiano, Storia | 1 E |
positano.milena Positano Milena | Geografia, Italiano, Storia | 1 G |
quarteroni.rossana Quarteroni Rossana | ||
romano.immacolata Romano Immacolata | ||
roscini.paola Roscini Paola | ||
rota.cristina Rota Cristina | Arte-immagine | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
rota.roberta Rota Roberta | Tecnologia | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 F, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G |
russo.irene RUSSO IRENE | ||
saltarelli.cristina Saltarelli Cristina | Geografia, Storia | 1 C |
saltarelli.cristina Saltarelli Cristina | Geografia, Storia | 1 E, 2 E, 3 F |
scimeca.maria Scimeca Maria Letizia | Tecnologia | 2 C |
semeraro.giorgia Semeraro Giorgia | Sostegno | 1 F |
sposaro.rosalba Sposaro Rosalba | ||
suardi.giada suardi giada | ||
tassinari.valentina Tassinari Valentina | Arte-immagine | 1 C, 2 C, 3 C |
tassinari.valentina Tassinari Valentina | Arte-immagine | 1 C, 2 C, 3 C |
trezzi.sonia Trezzi Sonia | ||
vespasiano.ales... Vespasiano Alessandra | Italiano | 2 F |
vespasiano.ales... Vespasiano Alessandra | Geografia, Italiano, Storia | 1 F |
vezzoli.giuliana Vezzoli Giuliana | ||
zuccali.laura Zuccali Laura |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.